2012优朗学生期中考试光荣榜 | |||
学生姓名 | 所在学校 | 总分 | 得分 |
宋佳煊 | 大关小学 | 100 | 94 |
刘佳辰 | 大关中学 | 150 | 126 |
朱亦航 | 大关中学 | 150 | 136 |
鲁 铭 | 德胜小学 | 100 | 100 |
侯辰妍 | 南肖埠小学 | 100 | 100 |
李 雯 | 大关中学 | 150 | 130 |
郭础涵 | 安吉路实验学校 | 120 | 114 |
陈 瑶 | 朝晖中学 | 120 | 93 |
陈佳懿 | 大关中学 | 150 | 140 |
王稼祺 | 大关中学 | 150 | 124 |
熊 凇 | 良渚一小 | 100 | 100 |
董奕洁 | 拱宸桥小学 | 100 | 99 |
徐子超 | 卖鱼桥小学 | 100 | 97 |
章若寒 | 学军小学 | 100 | 97 |
吴瑜婕 | 省附属实验小学 | 100 | 100 |
李竞一 | 省教科院附小 | 100 | 98 |
赵隽祺 | 杭州外语实验小学 | 100 | 97 |
戎柔嘉 | 大成实验学校 | 120 | 113 |
张 颜 | 朝晖中学 | 120 | 115 |
张健刚 | 育才中学 | 120 | 113 |
高 菲 | 大关中学 | 150 | 135 |
谭昕沂 | 学军中学 | 120 | 113 |
陈宇泽 | 启正中学 | 120 | 111 |
易景汐 | 文海小学 | 120 | 116 |
王伊茗 | 启正中学 | 100 | 98 |
王伊萌 | 杭州外国语学校 | 100 | 97 |
吴 可 | 风帆中学 | 120 | 113 |
黄 博 | 胜蓝实验中学 | 100 | 97 |
陈睿彤 | 拱宸桥小学 | 100 | 99 |
张项博 | 拱宸桥小学 | 100 | 96 |
程宇凡 | 育才中学 | 100 | 90 |
张 可 | 育才中学 | 100 | 98 |
徐硕远 | 育才中学 | 100 | 98 |
陈妍龑 | 育才中学 | 100 | 95 |
吴新怡 | 保俶中学 | 120 | 116 |
刘 燕 | 启正中学 | 120 | 113 |
王浩桐 | 建兰中学 | 100 | 96 |
何支豪 | 建兰中学 | 100 | 97 |
陈嘉盈 | 德胜小学 | 120 | 117 |
郑国禹 | 风帆中学 | 120 | 114 |
崔嘉元 | 勇进中学 | 120 | 106 |
濮凡 | 春蕾中学 | 100 | 98 |
希望同学们期末再接再厉,力争在期末取得更好的成绩。 | |||
以上只为部分考试优秀学员,更多孩子英语成绩情况可到教务处查询。 |