大学英语三级、四级、六级,专升本英语,学位英语考试是优朗英语考证类王牌英语课程。我校与杭州各大高校强强联合,整合教学资源,课程针对性强,效果显著,为学生英语考证铺平了道路。学校举办数届大学英语三级培训、四级培训及六级英语、专升本英语,学位英语考试培训以来,培训的历届学员的考试通过率高达90%,在各大高校学员心中已有很好的口碑,调查表明98%学员愿意把我们的课程推荐给其他学员来我校学习。
【课程设置】
紧扣新的考试大纲,剖析新大纲考试出题动向,对考试题型进行单项训练、常考知识点进行分类归纳,旨在帮助参加考试的考生熟悉题型、考试要点,增加试题面,掌握应试技巧,提升应试能力。词汇与阅读:8次,听力8次,写作7次(教师现场修改),学期结束模拟一次。
【课程设置】
紧扣新的考试大纲,剖析新大纲考试出题动向,对考试题型进行单项训练、常考知识点进行分类归纳,旨在帮助参加考试的考生熟悉题型、考试要点,增加试题面,掌握应试技巧,提升应试能力。词汇与阅读:8次,听力8次,写作7次(教师现场修改),学期结束模拟一次。
2016最新课程安排
【VIP大学英语网络一对一培训优势】
1、授课时间灵活,不耽误学生在国内学校的日常学习;
2、上课地点不限,学生可以足不出户、在家上课;
3、个性化辅导,根据学生不同情况定制具有针对性的备考学习方案;
4、在线独家互动视频面对面教学,学生与老师可以实时交流、相互沟通;
5、三对一立体式教学服务,全天候在线答疑,全天候微信一对一学习跟踪.
1、授课时间灵活,不耽误学生在国内学校的日常学习;
2、上课地点不限,学生可以足不出户、在家上课;
3、个性化辅导,根据学生不同情况定制具有针对性的备考学习方案;
4、在线独家互动视频面对面教学,学生与老师可以实时交流、相互沟通;
5、三对一立体式教学服务,全天候在线答疑,全天候微信一对一学习跟踪.
大学英语四六级培训成绩提分表
|
|||||||||||
序号 | 培训学员 | 考试成绩 | 提高分数 | 序号 | 培训学员 | 考试成绩 | 提高分数 | 序号 | 培训学员 | 考试成绩 | 提高分数 |
1 | 张旭东 | 620 | ↑235分 | 14 | 余霞丽 | 492 | ↑128分 | 27 | 徐璐 | 580 | ↑157分 |
2 | 阳佳月 | 512 | ↑120分 | 15 | 杨雪 | 464 | ↑60分 | 28 | 钱飞飞 | 451 | ↑130分 |
3 | 周霁雯 | 430 | ↑31分 | 16 | 龚玮 | 464 | ↑79分 | 29 | 杨佳黛 | 564 | ↑102分 |
4 | 留丽 | 455 | ↑85分 | 17 | 叶明杰 | 447 | ↑45分 | 30 | 郁桑桑 | 508 | ↑96分 |
5 | 李梦婵 | 465 | ↑95分 | 18 | 李宇宁 | 480 | ↑135分 | 31 | 胡淼红 | 446 | ↑80分 |
6 | 袁家音 | 429 | ↑80分 | 19 | 王利超 | 451 | ↑57分 | 32 | 胡玉洁 | 468 | , ↑50分 |
7 | 丁碧露 | 439 | ↑69分 | 20 | 何丹艳 | 425 | ↑38分 | 33 | 林崇崇 | 436 | ↑51分 |
8 | 顾晓鸿 | 439 | ↑45分 | 21 | 李思瑶 | 430 | ↑20分 | 34 | 顾妍 | 425 | ↑30分 |
9 | 杨凯 | 427 | ↑77分 | 22 | 陈洁 | 430 | ↑45分 | 35 | 徐品 | 441 | ↑60分 |
10 | 李然 | 435 | ↑69分 | 23 | 唐洋 | 570 | ↑170分 | 36 | 黄杨 | 460 | ↑80分 |
11 | 吴飘 | 501 | ↑128分 | 24 | 张倩 | 425 | ↑24分 | 37 | 李慧妙 | 441 | ↑36分 |
12 | 王召华 | 440 | ↑56分 | 25 | 李宇宁 | 480 | ↑135分 | 38 | 张君移 | 496 | 首次考 |
13 | 顾晓鸿 | 439 | ↑60分 | 26 | 王利超 | 451 | ↑57分 | 38 | 王雪雯 | 488 | ↑98分 |
大学英语三级培训成绩提分表
|
|||||||||||
序号 | 培训学员 | 考试成绩 | 提高分数 | 序号 | 培训学员 | 考试成绩 | 提高分数 | 序号 | 培训学员 | 考试成绩 | 提高分数 |
1 | 陈立衔 | 93 | ↑43分 | 11 | 王统琳 | 66 | ↑10分 | 21 | 陈羊 | 68 | ↑9分 |
2 | 俞文博 | 65 | ↑26分 | 12 | 张露 | 67 | 首次考 | 22 | 蒋璐 | 60 | ↑10分 |
3 | 曹斌龙 | 63 | ↑12分 | 13 | 金婷 | 75 | ↑28分 | 23 | 任会远 | 60 | ↑3分 |
4 | 徐浩 | 77 | ↑33分 | 14 | 蒋斌 | 60 | ↑15分 | 24 | 范钥 | 65 | ↑12分 |
5 | 洪巧珍 | 63 | ↑18分 | 15 | 徐佳 | 62 | ↑10分 | 25 | 陈俊 | 62 | ↑9分 |
6 | 吴应子 | 60 | ↑11分 | 16 | 陈天煜 | 65 | ↑18分 | 26 | 杨智薇 | 67 | ↑22分 |
7 | 沈瑶 | 68 | ↑20分 | 17 | 谢希杰 | 65 | ↑16分 | 27 | 周月文 | 76 | ↑24分 |
8 | 俞灿萍 | 65 | ↑15分 | 18 | 周磊达 | 65 | ↑15分 | 28 | 施群燕 | 62 | ↑7分 |
9 | 汪琪 | 74 | ↑30分 | 19 | 姚彦辰 | 60 | ↑12分 | 29 | 钱 靖 | 63 | ↑10分 |
10 | 陈成 | 66 | ↑15分 | 20 | 戴晓瑛 | 63 | ↑17分 | 30 | 郑 伟 | 68 | ↑21分 |
备注:学员来自浙大,浙工大,工商,树大,杭师大,计量,传媒,育英,幼师,美院,及杭州周边的高校学员。优朗英语靠成绩说话,凭口碑宣传。优朗学员如不希望出现在光荣榜上,可致电学校教务处。 |
优朗大学英语培训相关阅读:
(一)优朗英语最新课表 (二)公共英语培训 (三)新大纲大学英语培训策略 (四)高分学员经验分享
相关资料下载: